Auf dieser Seite finden Sie die Technischen Daten zu unseren Therapieliegen / Therapiegeräten
Therapieliegen der MP Serie
| Max. Hebekapazität: | 180 kg |
| Kapazität Elektromotor: | 8000N |
| Netzspannung: | 230 V; 50 Hz |
| Isolationsklasse: | II |
| Klassifikation: | I (gemäß Richtlinie für medizinische Hilfsmittel) |
| Höhenverstellung: | ca. 44-95 cm |
| Konformität: | CE (93/42/EEG) |
MB-Liegen für Bobath- und Voijta-Therapie
| Maximale Belastung: | 220 kg |
| Max. Hebekapazität (in tiefer Position): | ca. 200 kg |
| Kapazität Elektromotor: | 8.000 N |
| Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
| Isolationsklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| Klassifikation: | I (gemäß Richtlinie für medizinische Hilfsmittel) |
| Länge x Breite: | 200 x 100 cm / 200 x 120 cm |
| Höhenverstellung: | ca. 40-94 cm |
| Konformität: | CE (93/42EEG) |
Therapieliegen der ML-Serie
| Maximale Hebekapazität: | 160 kg |
| Kapazität Elektromotor: | 8000 N |
| Kapazität Hydraulikpumpe: | 10000 N |
| Netzspannung: | 230 V, 50 Hz |
| Isolationsklasse: | II |
| Schutzart: | IP66 |
| Klassifikation: | I (gemäß Richtlinie für medizinische Hilfsmittel) |
| Länge x Breite: | ca. 200 x 70 cm |
| Höhenverstellung: | ca. 42-92 cm |
| Konformität: | CE (93/42/EEG) |
Standschlingentisch MP-S200
| Maximale Belastung: | 250 kg |
| LxBxH (Oberkante): | 260 x 118 x 220* cm (* Mindesthöhe Unterkante Gitter 200 cm sorgt für ideale Kopffreiheit, auf Anfrage auch andere Höhen möglich) |
| Gittermaß LxB: | 200 x 70 cm |

